| Наименование | Стоимость(руб.) |
| Регистрация |
| Регистрация ООО | 7220 |
| Регистрация ЗАО (ОАО) | 9000(10000) |
| Регистрация обособленного подразделения | 2500 |
| Регистрация ЧОП | 7220 |
| Регистрация ИП | 2960 |
| Регистрация внесения изменений в учредительные документы | от 3250 до 4750 |
| Подготовка пакета документов для регистрации ООО | 2000 |
| Подготовка пакета документов для регистрации ЗАО (ОАО) | 3500(5500) |
| Подготовка пакета документов для регистрации ЧОП | 2000 |
| Ликвидация |
| Добровольная ликвидация ООО,ЗАО,ОАО | от 30000 |
| Принудительная ликвидация ООО,ЗАО,ОАО | от 45000 |
| Альтернативная ликвидация(перерегистрация) ООО,ЗАО,ОАО | от 25000 |
| Альтернативная ликвидация(реорганизация) ООО,ЗАО,ОАО | от 35000 |
| Ликвидация некоммерческих организаций | от 35000 |
| Ликвидация ИП(ЧП) | от 2500 |
| Лицензирование |
| Допуски СРО | по договорнности |
| Юридические консультации |
| Разовая консультация | 500 |
| Представительство в суде |
| Представительство в судах общей юрисдикции | от 8000 |
| Представительство в арбитражных судах | от 15000 |
| Юридическое сопровождение |
| Юридическое обслуживание | от 4500руб/мес |
| Составление искового заявления | 1000 |
| Составление проектов договоров | от 500 |
| Аудит |
| Аудиторская проверка ФХД предприятия | по договоренности |
| Секретарское сопровождение |
| Почтово-секретарское обслуживание | от 2500р./мес |
| Оценка |
| Оценка ущерба | |
| Оценка ущерба при ДТП | |
| Анализ бизнеса | |
| Оценка недвижимого имущества | |
| Оценка движимого имущества | |
| Оценка ТС и оборудования | |
| Оценка интеллектуальной собственности | |
| Готовые фирмы |
| Готовые фирмы с историей | от 15000 |
| Готовые фирмы без движений | от 15000 |
| Оффшоры | от 29000 |
| Иностранные компании | от 29000 |
| Прочие услуги |
| Представительство в ГУ ФРС по РТ при регистрации прав на недвижимое имущество (физ. лица) | от 4000 |
| Представительство в ГУ ФРС по РТ при регистрации прав на недвижимое имущество (юр. лица) | от 10000 |
| Получение документов в БТИ (техпаспорт, карточка строения, информационная справка и др.) | 1500 |
| Получение иных документов, относящихся к недвижимому имуществу | от 700 |
| Экспертиза документов (проверка на "чистоту", "законность", "подлинность") | от 700 |
| Помощь в принятии наследства (без регистрации права) | от 3000 |
| Открытие расчетного счета юр. лица и ИП (ЧП) | от 2000 |
| Срочное получение кодов статистики (4 часа) | 1000 |
| Срочное получение выписки из ЕГРЮЛ(1 день) | 1000 |
| Восстановление утраченных учредительных документов | от 2500 |
| Получение заключения СЭС | 10000 |
| Получение акта ГосПожарНадзора | 10000 |
| Получение выписок из законов и подзаконных актов (постановлений, указов и др.) | 1000 |
| Выезд специалиста | 1000 |
| Изготовление печатей и штампов |
| Печати |
| Печать простая диаметр 40мм(45мм) | 240/260 |
| Печать автоматическая в боксе диаметр 30мм(40мм) | 440/430 |
| Печать простая металлическая диаметр 40мм | 500 |
| Печать полуавтоматическая карманная диаметр 40мм | 400 |
| Штампы |
| штамп простой 10*26мм | 240 |
| штамп простой 58*22мм | 360 |
| штамп простой 47*28мм | 370 |
| штамп простой 57*27мм | 390 |
| штамп простой 63*38мм | 420 |
| штамп автоматический (от 26*12мм до 75*38мм) | от 400 до 500 |
| штамп простой треугольный 50*50*50мм | 280 |
| штамп простой 100*70мм | 500 |
| Факсимиле |
| факсимиле на автоматической оснастке | от 650 |